„Učební obory je potřeba co nejvíce podporovat, aby řemeslo nevymřelo. O učební obory obecně klesá zájem, na druhou stranu je nedostatek kvalifikovaných řemeslníků na pracovním trhu. Ve Středočeském kraji je do stipendijního programu zapojeno 43 středních odborných škol,“ řekl středočeský hejtman Miloš Petera (ČSSD).
Středočeský kraj hradí stipendia žákům vybraných oborů od školního roku 2010/2011. Žáci mají nárok na měsíční příspěvek 300, 400 a 500 Kč dle ročníku. „Díky programu vzrostl zájem o obory instalatér, strojní mechanik nebo opravář zemědělských strojů. Dosud kraj vyplatil zhruba 30 milionů korun více než 16 000 žákům,“ doplnil hejtman Petera.
Podrobné informace jsou umístěny zde:
http://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/krajska-stipendia
„Žáci mají nárok na měsíční stipendium, pokud splní požadované podmínky, jakými jsou nulová neomluvená absence a bezproblémové chování. Dalším motivačním prvkem je prospěchové stipendium, které se vyplácí půlročně, pokud žák prospěl s vyznamenáním,“ vysvětlil statutární náměstek hejtmana pro oblast školství Milan Němec.
Finanční podpora pro žáky: | |
1. ročník | 300,- Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 1000,- Kč |
2. ročník | 400,- Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 2000,- Kč |
3. ročník | 500,- Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 3000,- Kč |
4. ročník | 500,- Kč měsíčně, za vyznamenání v každém pololetí 3000,- Kč |
Seznam podporovaných oborů vzdělání pro školní rok 2014/2015:
1. | Autolakýrník |
2. | Elektrikář |
3. | Elektrikář – silnoproud |
4. | Elektromechanik pro zařízení a přístroje |
5. | Elektrotechnické a strojně montážní práce |
6. | Instalatér |
7. | Karosář |
8. | Klempíř |
9. | Klempířské práce ve stavebnictví |
10. | Kominík |
11. | Lesní mechanizátor |
12. | Malíř a lakýrník |
13. | Malířské a natěračské práce |
14. | Mechanik seřizovač |
15. | Mechanik strojů a zařízení |
16. | Nástrojař |
17. | Obráběč kovů |
18. | Opravář zemědělských strojů |
19. | Opravářské práce |
20. | Ošetřovatel |
21. | Pekař |
22. | Pokrývač |
23. | Potravinářská výroba |
24. | Řezník – uzenář |
25. | Strojírenské práce |
26. | Strojní mechanik |
27. | Tesař |
28. | Tesařské práce |
29. | Zahradnické práce |
30. | Zahradník |
31. | Zednické práce |
32. | Zedník |
33. | Zemědělec – farmář |
34. | Zemědělské práce |
You must be logged in to post a comment Login